Svätá ríša rímska – Arauské cisárstvo má 459,4 miliónov obyvateľov. Pozostáva z 30 provincií, z toho je 14 kráľovstiev, 3 vojvodstvá, 2 protektoráty, 2 veľkovojvodstva, 2 okňažnené grófstva, 1 slobodné ríšske mesto, 1 markgrófstvo, 1 arcivojvodstvo, 1 kniežatstvo, 1 veľkokniežatstvo, 1 patriarchát a 1 republika. Súčasťou ríše sú aj francúzske zámorské územia.



Provincia | Počet obyvateľov | |
1 | Egypt | 101 606 000 |
2 | Francúzsko | 66 917 994 |
3 | Taliansko | 60 626 442 |
4 | Prusko | 53 237 870 |
5 | Poľsko | 38 533 299 |
6 | Rumunsko | 20 121 641 |
7 | Bavorsko | 12 524 873 |
8 | Konštantínopol | 11 007 154 |
9 | Grécko | 10 815 197 |
10 | Bádensko-Wuttembersko | 10 718 327 |
11 | Uhorsko | 9 906 000 |
12 | Srbsko | 8 975 167 |
13 | Bulharsko | 7 364 570 |
14 | Rakúsko | 6 188 912 |
15 | Čechy | 5 436 560 |
16 | Slovensko | 5 377 103 |
17 | Bosna a Hercegovina | 4 621 598 |
18 | Chorvátsko | 4 284 889 |
19 | Sasko | 4 042 676 |
20 | Morava | 4 000 000 |
21 | Litva | 2 955 288 |
22 | Macedónsko | 2 062 294 |
23 | Slovinsko | 2 060 765 |
24 | Podkarpatská Rus | 1 254 900 |
25 | Štajersko | 1 210 971 |
26 | Tirolsko-Vorarlbersko | 1 088 628 |
27 | Sliezsko | 1 000 000 |
28 | Benátky | 847 983 |
29 | Čierna Hora | 625 266 |
30 | Bardejov | 33 625 |
Spolu | 459 445 992 |


